| 化学名称 | 2-(2H-苯并三唑-2-基)-6-(1-甲基-1-苯乙基)-4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚 | |||||
| 化学式 | C29H35N3O | |||||
| 化学结构图 | | |||||
| CAS NO. | 73936-91-1 | |||||
| 分子量 | 441.6 | |||||
| 质量指标 | 外观 | 浅黄色粉末 | ||||
| 含量 | ≥98.5%(HPLC) | |||||
| 熔点 | 108-110 oC | |||||
| 灰分 | ≤0.1% | |||||
| 挥发分 | ≤0.3% | |||||
| 透光率 | 460nm≥95% 500 nm≥97% | |||||
| 特点和应用 |
| |||||
| 溶解度 (20 oC:g/100g溶剂) | 水 | 丁醇 | 乙酸丁酯 | 二乙二醇丁醚 | 芳烃油溶剂 100# | |
| <0.01 | 17 | >30 | 35 | >30 | ||
| 包装 | 20/25KG纸箱/纸板桶 | |||||